zurück
Wahlbeteiligung
Datum | Wahlberechtigt | abgegebene Stimmen | Gültig | Ungültig | |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | 821 | 605 (73,7%) | 584 | 21 | |
26.05.2019 | 831 | 527 (63,4%) | 516 | 11 |
Ergebnis
Partei | Stimmen (09.06.2024) | Stimmen (26.05.2019) | +/- |
---|---|---|---|
ÖVP | 278 (47,6%) | 317 (61,4%) | -13,8% |
SPÖ | 75 (12,8%) | 50 (9,7%) | +3,2% |
FPÖ | 149 (25,5%) | 81 (15,7%) | +9,8% |
GRÜNE | 27 (4,6%) | 37 (7,2%) | -2,5% |
NEOS | 35 (6,0%) | 26 (5,0%) | +1,0% |
KPÖ | 11 (1,9 %) | 2 (0,4%) | +1,5% |
DNA | 9 (1,5%) |
Europawahl - Wahlergebnisse Niederösterreich - Bezirke - Gemeinden
Europa Mitgliedsstaaten Wahlergebnisse